Multicouche ST 98 mm
HaHasmile
Couleur : | |
---|---|
Taille : | |
Disponibilité : | |
Quantité : | |
HaHasmile ® est une marque de vente de matériaux dentaires, nous sommes fabricant direct depuis plus de 10 ans pour vendre des blocs de zircone, des blocs PMMA, des fraises, des outils de meulage et d'autres matériaux consommables, nos matériaux dentaires sont de très haute qualité et nos blocs de zircone sont mensuels. sortie 60000 pièces. Nous pouvons fournir une livraison très stable et rapide.
Description du produit des blocs de zircone multicouches ST
Forme | 98mm/95mm/71mm |
Taille | 10 mm/12 mm/14 mm/16 mm/18 mm/20 mm/22 mm/25 mm |
Couleur | A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4/OM1/OM2/OM3 |
Caractéristiques:
5 couches de couleur multicouche ;
Dégradé de couleur, force, transparence ;
De 42% à 46% de dégradé pour la transparence ;
De 1 200 Mpa à 900 Mpa de gradient pour la résistance ;
Résistance à la flexion
Couche | Pourcentage d'épaisseur | Force | Translucidité |
1ère couche | 20% | 900Mpa | 46% |
2ème couche | 15% | 950Mpa | 45% |
3ème couche | 15% | 1000Mpa | 44% |
4ème couche | 15% | 1100Mpa | 43% |
5ème couche | 35% | 1200Mpa | 42% |
Blocs de zircone multicouches ST Indications :
Chape, pont de chape, pilier personnalisé, ponts vissés, couronne et ponts postérieurs ;
Les blocs de zircone multicouches HaHasmile® ST sont produits par la technologie CIP et pré-frittés à basse température. Bien que le produit ait une certaine résistance, en raison de sa porosité, veuillez le manipuler avec précaution.
Composition chimique
Composants | Bloc de zircone multicouche ST |
Poudre de zircone nanométrique | ≥98 % |
CeO₂ | <0,5% |
FeO23 | <0,5% |
Euh 2O3 | <0,5% |
Autres oxydes | <0,5% |
Propriété mécanique
Densité frittée g/cm⊃3 ; | >6,02 g/cm⊃3 ; |
Résistance à la flexion Mpa | 900Mpa-1200Mpa |
Translucidité | 42%-46% |
Dureté (Hv10) | 1250MPa |
Température frittée (°C) | 1530°C |
Radioactivité Bq.g-1 | <0,1 |
Cytotoxicité | Niveau0 |
ST Multilayer (pont de 1 à 3 unités) 8 heures
Température de démarrage | Taux de chauffage | Température maximale | Temps de maintien |
20℃ | 9,17 ℃/min | 1100℃ | 120 minutes |
0 ℃/min | 1100℃ | 30 minutes | |
3,58 ℃/min | 1530 ℃ | 120 minutes | |
0 ℃/min | 1530 ℃ | 120 minutes | |
Taux de refroidissement | Refroidissement à | Temps de maintien | |
13,67 ℃/min | 300℃ | 90 minutes |
ST Multilayer (pont de 4 à 6 unités) 10,5 heures
Température de démarrage | Taux de chauffage | Température maximale | Temps de maintien |
20℃ | 7,33 ℃/min | 1100℃ | 150 minutes |
0 ℃/min | 1100℃ | 30 minutes | |
2,87 ℃/min | 1530 ℃ | 150 minutes | |
0 ℃/min | 1530 ℃ | 120 minutes | |
Taux de refroidissement | Refroidissement à | Temps de maintien | |
6,83 ℃/min | 300℃ | 180min |
ST Multilayer (jusqu'à 7 unités de pont) 13,5 heures
Température de démarrage | Taux de chauffage | Température maximale | Temps de maintien |
20℃ | 6,11 ℃/min | 1100℃ | 180min |
0 ℃/min | 1100℃ | 30 minutes | |
2,39 ℃/min | 1530 ℃ | 180min | |
0 ℃/min | 1530 ℃ | 120 minutes | |
Taux de refroidissement | Refroidissement à | Temps de maintien | |
4,1 ℃/min | 300℃ | 300 minutes |
HaHasmile ® est une marque de vente de matériaux dentaires, nous sommes fabricant direct depuis plus de 10 ans pour vendre des blocs de zircone, des blocs PMMA, des fraises, des outils de meulage et d'autres matériaux consommables, nos matériaux dentaires sont de très haute qualité et nos blocs de zircone sont mensuels. sortie 60000 pièces. Nous pouvons fournir une livraison très stable et rapide.
Description du produit des blocs de zircone multicouches ST
Forme | 98mm/95mm/71mm |
Taille | 10 mm/12 mm/14 mm/16 mm/18 mm/20 mm/22 mm/25 mm |
Couleur | A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4/OM1/OM2/OM3 |
Caractéristiques:
5 couches de couleur multicouche ;
Dégradé de couleur, force, transparence ;
De 42% à 46% de dégradé pour la transparence ;
De 1 200 Mpa à 900 Mpa de gradient pour la résistance ;
Résistance à la flexion
Couche | Pourcentage d'épaisseur | Force | Translucidité |
1ère couche | 20% | 900Mpa | 46% |
2ème couche | 15% | 950Mpa | 45% |
3ème couche | 15% | 1000Mpa | 44% |
4ème couche | 15% | 1100Mpa | 43% |
5ème couche | 35% | 1200Mpa | 42% |
Blocs de zircone multicouches ST Indications :
Chape, pont de chape, pilier personnalisé, ponts vissés, couronne et ponts postérieurs ;
Les blocs de zircone multicouches HaHasmile® ST sont produits par la technologie CIP et pré-frittés à basse température. Bien que le produit ait une certaine résistance, en raison de sa porosité, veuillez le manipuler avec précaution.
Composition chimique
Composants | Bloc de zircone multicouche ST |
Poudre de zircone nanométrique | ≥98 % |
CeO₂ | <0,5% |
FeO23 | <0,5% |
Euh 2O3 | <0,5% |
Autres oxydes | <0,5% |
Propriété mécanique
Densité frittée g/cm⊃3 ; | >6,02 g/cm⊃3 ; |
Résistance à la flexion Mpa | 900Mpa-1200Mpa |
Translucidité | 42%-46% |
Dureté (Hv10) | 1250MPa |
Température frittée (°C) | 1530°C |
Radioactivité Bq.g-1 | <0,1 |
Cytotoxicité | Niveau0 |
ST Multilayer (pont de 1 à 3 unités) 8 heures
Température de démarrage | Taux de chauffage | Température maximale | Temps de maintien |
20℃ | 9,17 ℃/min | 1100℃ | 120 minutes |
0 ℃/min | 1100℃ | 30 minutes | |
3,58 ℃/min | 1530 ℃ | 120 minutes | |
0 ℃/min | 1530 ℃ | 120 minutes | |
Taux de refroidissement | Refroidissement à | Temps de maintien | |
13,67 ℃/min | 300℃ | 90 minutes |
ST Multilayer (pont de 4 à 6 unités) 10,5 heures
Température de démarrage | Taux de chauffage | Température maximale | Temps de maintien |
20℃ | 7,33 ℃/min | 1100℃ | 150 minutes |
0 ℃/min | 1100℃ | 30 minutes | |
2,87 ℃/min | 1530 ℃ | 150 minutes | |
0 ℃/min | 1530 ℃ | 120 minutes | |
Taux de refroidissement | Refroidissement à | Temps de maintien | |
6,83 ℃/min | 300℃ | 180min |
ST Multilayer (jusqu'à 7 unités de pont) 13,5 heures
Température de démarrage | Taux de chauffage | Température maximale | Temps de maintien |
20℃ | 6,11 ℃/min | 1100℃ | 180min |
0 ℃/min | 1100℃ | 30 minutes | |
2,39 ℃/min | 1530 ℃ | 180min | |
0 ℃/min | 1530 ℃ | 120 minutes | |
Taux de refroidissement | Refroidissement à | Temps de maintien | |
4,1℃/min | 300℃ | 300min |